Прицеп 3,0×1,5 «Товарищ» рес 3/13″
103 300 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска


| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 4315 |
| Ширина | 2040 |
| Габаритные размеры | 4315х2040х790 |
| Внутренние размеры | 3000х1500х1450 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 510 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 6 |
| Толщина бортов, мм | 1 |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | нет |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп 2.5х1.7 КПП рес 3/13″
123 700 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, резино-жгутная подвеска

| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Резино-жгутовая |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 3845 |
| Ширина | 1800 |
| Габаритные размеры | 3845х1800х990 |
| Внутренние размеры | 2430х1667х690/1290 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 450 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп 2,6х1,5 рес 3/13″
126 700 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Габаритные размеры | 4080х2010х840 |
| Внутренние размеры | 2530х1500х1040 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 460 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп 3,0×1,5 рес 3/13″
130 000 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска


| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 4490 |
| Ширина | 2020 |
| Габаритные размеры | 4490х2020х850 |
| Внутренние размеры | 2930х1500х1440 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 430 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп 3,2х1,4—рес/13
130 100 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Габаритные размеры | 4680х1890х840 |
| Внутренние размеры | 3130х1380х1450 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 460 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 3,5×1,5 рес 3/13″
133 900 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 4950 |
| Ширина | 2020 |
| Габаритные размеры | 4950х2020х920 |
| Внутренние размеры | 3420х1500х1440/1550 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 400 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 3,5×2,0 рес
158 300 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска

| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 5410 |
| Ширина | 2530 |
| Габаритные размеры | 5410х2530х920 |
| Внутренние размеры | 3420х1980х1600 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 390 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 4.8 x 1.5
173 800 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, резино-жгутовая подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Резино-жгутовая |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 6330 |
| Ширина | 2010 |
| Габаритные размеры | 6330х2010х860 |
| Внутренние размеры | 4770х1500х310 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 300 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 3,7х2,0 КПП
209 300 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 5455 |
| Высота | 1065 |
| Ширина | 2085 |
| Габаритные размеры | 5455х2085х1065 |
| Внутренние размеры | 3660х2000х290 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 330 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 3,5×1.5 рес
209 800 руб.
Модель 829850 для перевозки различных грузов, двухосный, с тормозной системой, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 4950 |
| Ширина | 2020 |
| Габаритные размеры | 4950х2020х920 |
| Внутренние размеры | 3420х1480х1440(1540) |
| Полная масса прицепа | 1500 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 1000 |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 4,1х2,2 КПП рес
213 100 руб.
Модель 8294К2 для перевозки различных грузов, двухосный, без тормозной системы, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 5870 |
| Высота | 1060 |
| Ширина | 2280 |
| Габаритные размеры | 5870х2280х1060 |
| Внутренние размеры | 4100х2200х1620 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 450 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 3,2х1,4++рес/13
226 200 руб.
Модель 829850 для перевозки различных грузов, двухосный, с тормозной системой, рессорная подвеска

| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Габаритные размеры | 4680х1890х840 |
| Внутренние размеры | 3130х1380х1450 |
| Полная масса прицепа | 1500 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 1150 |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 4,2х2,1 КПП + +/14
483 400 руб.
Модель 829820 для перевозки различных грузов, двухосный, с тормозной системой, резино-жгутовая подвеска


| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Резино-жгутовая |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 5816 |
| Габаритные размеры | 5985х2300 |
| Внутренние размеры | 4209х2140 |
| Полная масса прицепа | 3500 |
| Размер колеса | 14 |
| Грузоподьемность | 2585 |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп Прицеп 5,2х2,1 КПП + +/14’’
561 100 руб.
Модель 829820 для перевозки различных грузов, двухосный, с тормозной системой, резино-жгутовая подвеска


| Применимость | Для коммерческих перевозок |
| Тип прицепа | Прицепы для коммерческих перевозок |
| Подвеска | Резино-жгутовая |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 7025 |
| Габаритные размеры | 7025х2300 |
| Внутренние размеры | 5249х2140 |
| Полная масса прицепа | 3500 |
| Размер колеса | 14 |
| Грузоподьемность | 2585 |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
* ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАННАЯ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!