Прицеп «ПРОРАБ» 2,6х1,3 рес
78 600 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки стройматериалов, одноосный, без тормозной системы на рессорной подвеске.

| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 3930 |
| Ширина | 1815(1895) |
| Габаритные размеры | 3930х1815(1895)х930(985) |
| Внутренние размеры | 2530х1300х1030/1440 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 480 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | опциональная |
Прицеп 2,6х1,5 рес
82 600 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки квадроцикла, стройматериалов и других грузов, одноосный, без тормозной системы на рессорной подвеске.

| Применимость | Для перевозки строительных материалов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 3930 |
| Высота | 930 |
| Ширина | 2020 |
| Габаритные размеры | 3930х2020 |
| Внутренние размеры | 2530х1500 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 480 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 3,0х1,5 рес
89 400 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4355 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4355х2010(2070)х920(975) |
| Внутренние размеры | 2920х1480х1635 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 480/ 460 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 3,2х1,4 рес
89 700 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.


| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4550 |
| Высота | 920(для 13″) /975 (для 16″) |
| Ширина | 1890(для 13″) / 1970 (для 16″) |
| Габаритные размеры | 4550х1890(1970)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3120х1380х1450 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 440 (для 13″) / 415 (для 16″) |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 3,5х1,5 рес
95 200 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.


| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4845 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4845х2020(2100)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3420х1480х1440/1510 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 415/ 425 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 3,2х1,4 рес PRO
105 500 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.


| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4345 |
| Ширина | 1900(2020) |
| Габаритные размеры | 4345х1900(2020)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3120х1360х1450 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 440 (для 13″) / 415 (для 16″) |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | 2х листовая “Газель” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 3,0х1,5 PRO рес
105 800 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.


| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4355 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4355х2010(2070)х920(975) |
| Внутренние размеры | 2920х1480х1635 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 480 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | 2х листовая “Газель” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 3,5х1,5 PRO рес
112 200 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.


| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4845 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4845х2020(2100)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3420х1480х1440/1510 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 415 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | 2х листовая “Газель” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 4,1х1,9 рес
160 500 руб.
Модель 829450, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 5940 |
| Ширина | 2530(2660) |
| Габаритные размеры | 5940х2530х1065 |
| Внутренние размеры | 4030х1920х1760 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 16 |
| Грузоподьемность | 415 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | однолистовая “Газель” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп 4,8 x 1.5- —
173 800 руб.
Модель 8294К2, предназначен для перевозки снегохода, квадроцикла
двухосный, без тормозной системы, резино–жгутовой подвеска.

| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Резино-жгутовая |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 6330 |
| Ширина | 2010 |
| Габаритные размеры | 6330х2010х860 |
| Внутренние размеры | 4770х1500х310 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 300 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Наличие амортизаторов | да |
| Применимость | Для транспортировки снегоходов, квадроциклов и мотоциклов |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки мототехники, квадроциклов, снегоходов и стройматериалов |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 5940 |
| Ширина | 2530(2660) |
| Габаритные размеры | 5940х2530х1065 |
| Внутренние размеры | 4030х1920х1760 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 16 |
| Грузоподьемность | 415 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Толщина фанеры, мм | 9 |
| Толщина бортов, мм | 1,5 |
| Тип подвески | однолистовая “Газель” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
* ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАННАЯ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!