Прицеп «Дельфин» 3,9 рес
62 400 руб.
Модель 829440, для перевозки гидроциклов и лодок длиной до 3,7 метра и весом до 460 кг, рессорная подвеска

| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4290 |
| Ширина | 1625(1720) |
| Габаритные размеры | 4290х1625(1720)х890(945) |
| Длина судна | 3,7* |
| Полная масса прицепа | 600 |
| Грузоподьемность | 460 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Ёрш» 4,7-750 рес
71 000 руб.
Модель 82944С, для перевозки гидроциклов и лодок длиной до 4,3 метра и весом до 570 кг, рессорная подвеска

| Применимость | Для транспортировки гидроциклов и лодок |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4820 |
| Ширина | 1580 |
| Габаритные размеры | 4820х1580х1190 |
| Длина судна | 4,3* |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 570 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
Прицеп «Дельфин» 4,2 рес
76 800 руб.
Модель 82944С, для перевозки гидроциклов, катеров и лодок до 4 метров, одноосный, без тормозной системы, подвижная рессорная подвеска, регулируемая длина прицепа


| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4220/4580 |
| Высота | 1070/1160 |
| Ширина | 1790/1740 |
| Габаритные размеры | 4220/4580х1790/17400х1070/1160 |
| Длина судна | 4* |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 490 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 5,2 КОМПЛЕКС рес/13
81 600 руб.
Модель 82944С, для перевозки лодки/катера, длиной до 4.6 м, массой до 560 кг., одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 5330 |
| Ширина | 1980-2100 |
| Габаритные размеры | 5330х1980(2100)х1130(1130/1040/1175) |
| Длина судна | 4.6**** |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 560 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 5,5 ОПТИМА рес
82 900 руб.
Модель 82944С, для перевозки лодки длиной до 4,8 м, массой до 500 кг., одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки гидроциклов и лодок |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4800…5650 |
| Ширина | 1890 |
| Габаритные размеры | 4800…5650х1890х1090 |
| Длина судна | до 4,8*** |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 500 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 4,8 Н рес
83 600 руб.
Модель 82944H, для перевозки лодки длиной до 4,2 м, с функцией опрокидывания платформы одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.


| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4910 |
| Ширина | 2000 |
| Габаритные размеры | 4910х2000х1320 |
| Длина судна | 4,2*** |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 550/560 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп «Дельфин» 4,2Н рес 3/13″ и рес/13″
88 600 руб.
Модель 82944H, для перевозки лодки/катера длиной до 4,2 м* и массой до 490 кг., с функцией опрокидывания платформы одноосный, без тормозной системы, подвижная рессорная подвеска, регулируемая длина прицепа.

| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4480-5440 |
| Длина судна | 4,2* |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 490 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | опциональная |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | в базовой комплектации |
Прицеп «Дельфин» 5,2-Н КОМПЛЕКС рес
91 000 руб.
Модель 82944H, для перевозки гидроциклов, катеров и лодок длиной до 4,6 метров,с функцией опрокидывания платформы одноосный, без тормозной системы.


| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 5330 |
| Ширина | 1980-2100 |
| Габаритные размеры | 5330х1980(2100)х1130(1130/1040/1175) |
| Длина судна | 4,6**** |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 560(525) |
| Наличие тормозной системы | Нет |
Прицеп «Дельфин» 5.2 — — рес3
107 300 руб.
Модель 8294K4, предназначен для перевозки катеров и лодок длиной до 4,6 метров двухоосный, без тормозной системы.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 5330 |
| Ширина | 1980 |
| Габаритные размеры | 5330х1980х1130 |
| Длина судна | 4.6* |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 520** |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» ДУО
121 500 руб.
Модель 82944E, предназначен для перевозки двух гидроциклов длиной до 3,6 м, одноосный, без тормозной системы, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки гидроциклов и лодок |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4985(5300) |
| Ширина | 2500 |
| Габаритные размеры | 4985(5300)х2500х1040(1140) |
| Длина судна | 3,6** |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 560 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 6,0 Комплекс рес 13″
127 100 руб.
Модель 82944E, предназначен для перевозки лодок и катеров длиной до 5,4 метров, одноосный, без тормозной системы.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 5940(6240) |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 5940(6240)х2020(2100)х825(975) |
| Длина судна | 5,4**** |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 440 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | однолистовая “Трейлер” |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 6,0 — — рес3
136 800 руб.
Модель 8294K4, предназначен для перевозки лодки / катера длиной до 5,3 м, двухосный, без тормозной системы.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 5940(6240) |
| Ширина | 2060 |
| Габаритные размеры | 5940(6240)х2060х825/975 |
| Длина судна | 5,3 |
| Полная масса прицепа | 750** |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 400 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 6,5 — рес3-5/13
170 600 руб.
Модель 8294K4, предназначен для перевозки катеров и лодок длиной до 5,3 м, является двухосным с подвижной осью, без тормозной системы, на рессорной подвеске с гидравлическими амортизаторами.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 6120(6420) |
| Ширина | 2060(2190) |
| Габаритные размеры | 6120(6420)х2060(2190)х830 |
| Длина судна | 5,3 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 300 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Тип подвески | рессорная 3х листовая |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 6,5 Комплекс рес ++
319 700 руб.
Модель 8298С0, предназначен для перевозки катеров и лодок длиной до 5,3 м, массой до 1500 кг, является двухосным прицепом с тормозной системой на рессорной подвеске.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 6300(6700) |
| Высота | 830 |
| Ширина | 2230 |
| Габаритные размеры | 6300(6700)х2230х830 |
| Длина судна | 5,3**** |
| Полная масса прицепа | 2000 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 1500 |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 7,2 рес16 ++
405 150 руб.
Модель 8298С1, предназначен для перевозки лодки/катера длиной до 6,4м, массой до 1700 кг, двухосный с центральной осью, с тормозной системой, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 7880(9180) |
| Высота | 1000 |
| Ширина | 2380 |
| Габаритные размеры | 7880(9180)х2380х1000 |
| Длина судна | до 6,4** |
| Полная масса прицепа | 2500 |
| Размер колеса | 16 |
| Грузоподьемность | 1700 |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
Прицеп «Дельфин» 8,2 рес/16″++
466 800 руб.
Модель 8298С2, предназначен для перевозки лодки/катера длиной до 7,8 м, массой до 3500 кг, двухосный с центральной осью, с тормозной системой, рессорная подвеска.

| Применимость | Для транспортировки лодок и катеров |
| Тип прицепа | Прицепы для перевозки водной техники |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 9000(10000) |
| Высота | 10 |
| Ширина | 2500 |
| Габаритные размеры | 9000(10000)х2500х1000 |
| Длина судна | до 7,8* |
| Полная масса прицепа | 3500 |
| Размер колеса | 16 |
| Грузоподьемность | 2500** |
| Наличие тормозной системы | Да |
| Наличие амортизаторов | да |
| Опрокидываемость | нет |
* ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАННАЯ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!